|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Slagpet/pe/pc fles | productiecapaciteit: | 90BPH voor 20L-fles |
|---|---|---|---|
| Product Maat: | 8-25L | Vormgrootte: | 1cavity |
| -modus: | Semi-automatische | Voorvormengrootte: | 15460mm (lengte), 12200mm (binnendia.) |
| Markeren: | De Machine van het uitdrijvingsafgietsel,automatische vormende machine |
||
90BPH de Slag van de 5 Gallonfles het Vormen Machine saet-90 1 holtevorm
Saet-90 Slag het vormen is de machine halfautomatisch. Het wordt gebruikt om 3 gallon en 5 gallonsflessen te produceren. Het wordt wijd gebruikt om eender welke vorm van PET/PC &PE te veroorzaken de plastic containers met hals van 15mm beëindigt. aan 200 mm.
Het omvatten
| TYPE | PUNT | TECHNISCHE GEGEVENS |
| CONTAINER | Productmateriaal | PET/PE |
| Containervolume | 8-25L (1 holte) | |
| Theoretische output |
15Litres: 90pcs/hour 8Litres: 200pcs/hour |
|
| Voorvormenlengte | 15460mm | |
| Voorvormen binnendiameter | φ15-200mm | |
| AFGIETSEL | Max.mould plaatafmeting (L×W) | 420×500mm |
| Max. vormdikte | 400mm | |
| Het vastklemmen kracht | 330KN | |
| Vorm openingsslag | 330mm | |
| AIR COMPRESSOR |
De compressor van de hoge druklucht | ≥1.2/3.0M3/MPa; 11KW |
| Luchtdruk voor het blazen | 2.0-3.0Mpa; 11KW | |
| De compressor van de lage druklucht | ≥1.6/1.25M3/MPa; 7.5KW | |
| LUCHTdroger | Lucht het Bevriezen Droger | ≥1.0/3.0KW; 0.375KW |
| HOOFDmachine ELEKTRICITEIT |
Macht | 15KW |
| Voltage/Frequentie | AC 380/50Hz (driefasen) | |
| MACHINEgrootte EN GEWICHT | Hoofdventilatormachine (L×W×H) | 1.55×0.82×2.00M |
| Hoofdmachinegewicht | 1Ton | |
| Voorverwarmer (L×W×H) | 2.42×0.65×1.60M | |
| Voorverwarmergewicht | 0.38Ton | |
| De compressor van de hoge druklucht (L×W×H) | 1.90×0.75×1.50M | |
| De compressor van de lage druklucht (L×W×H) | 1.85×0.70×1.50M | |
| Lucht het Bevriezen Droger | 1.05×0.60×1.10M | |
| Luchtfilters | 10 kg ×2pcs | |
| SAFTY | Auto-noodsituatiealarm | Veiligheids met elkaar verbindend apparaat |
![]()
Contactpersoon: Joanna
Tel.: +86-13302453690