|
Productdetails:
|
| naam: | Ozongenerator/sterilisator | Reeks: | Oz |
|---|---|---|---|
| Het tarief van de ozonoutput: | 6gph~32gph | Methode koeling: | Lucht-koelt |
| Gasbron: | Zuurstof of droge schone lucht | Voltage/frenquency: | Aanpasbare |
| Markeren: | draagbare ozongenerator,RO water purifier |
||
Generator van het het Materiaal soz-YB de periodieke lucht-Koelende Ozon van de waterbehandeling
Eigenschappen
| Parameter | Soz-yb-6G | Soz-yb-10G | Soz-yb-16G | Soz-yb-20G | Soz-yb-32G |
| Het tarief van de ozonoutput | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Het koelen methode | Luchtkoeling | ||||
| Max. outputconcentratie |
Zuurstofbron: 30~50g/m3 Luchtbron: 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| Gewicht | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| Macht | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| Gasbron | Zuurstof of droge schone lucht | ||||
| Elektromacht | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
Contactpersoon: Joanna
Tel.: +86-13302453690