|
Productdetails:
|
| Type: | POU-Waterautomaat | Producthoogtepunten: | Dubbel ontdekkend systeem |
|---|---|---|---|
| Tijdopnemer: | 15seconds | Kleur: | Rood |
| Beschermingstype van Elektrische schok: | I | Klimaattype: | ST/N |
| Markeren: | Het Waterautomaat van Desktoptouchless POU,Het Waterautomaat van kopsensoren POU,het Waterautomaat van 15s Touchless |
||
Het Waterautomaat van 106 Desktoptouchless de Koeler van het 5 Gallonwater met Hand en Kopsensoren
Eigenschap
Specificaties:
| Elektrische Delen | Macht | 220V/60Hz of klantgericht |
| Totale Macht | 605W | |
| Machtsconsumptie | 1.5kw.h/24h | |
| Koud Water | Het koelen Macht | 90W |
| Koude Watervoorziening | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Koud Watertank | 3L, SS304, streched, behandelde elektrolyse. | |
| Compressor | De compressor van HUAYI of DANFU- | |
| Koud-produceert Middel | R134a/40g | |
| Warm water | Het verwarmen Macht | 500W |
| Warm waterlevering | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Boiler | 1.1L, SS304, het gelaste interne verwarmen | |
| Ontdekkende kranen | Macht | 10W (5W/sensor) |
| Het ontdekken wijze |
|
|
| Handsensor | Macht | 5W |
| Gebruik | Om kinderen tegen mis-trekker te beschermen de warm watersensor | |
| Pakket | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Grootte | 33x38x56cm | |
| Ladingscapaciteit | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Anderen | Lichaamsoppervlakte | UV geschilderd, anti-kras, hoog-Hardheid |
| Veiligheidsslot | Bescherm gebruiker tegen warm water door dubbel ontdekkend systeem | |
| Stop | Aangepast | |
| Machinekleur | White+black, silver+black of klantgericht | |
| Machinegrootte | 31x35x52cm |
![]()
Contactpersoon: Joanna
Tel.: +86-13302453690