|
Productdetails:
|
| Type: | Touchless Gebottelde Waterautomaat | Kindslot: | Mechanisch Slot |
|---|---|---|---|
| Tijdopnemer: | 15seconds | Kraan: | Infrarode Ontdekkende Kraan |
| Installatie: | Vloer-Floor-standing | Wateroutput: | heet en koud water |
| Markeren: | Infrarode Touchless Gebottelde Waterautomaat,15s tijdopnemer Gebottelde Waterautomaat,het Waterautomaat van 622W Touchless |
||
Touchless Gebottelde Waterautomaat 105LS de Koeler van het 5 Gallonwater met Kop Ontdekkende Kranen
De gebruikersuiteinden van Touchless bottelden Waterautomaat 105LS:
Hoe te om de het koelen methode van waterautomaat te kiezen?
Specificaties
| Elektrische Delen | Macht | 220V/60Hz of klantgericht |
| Totale Macht | 622W | |
| Machtsconsumptie | 1.5kw.h/24h | |
| Beschermingstype van Elektrische schok | I | |
| Klimaattype | ST/N | |
| Koud Water | Het koelen Macht | 112W |
| Koude Watervoorziening | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Koud Watertank | 3L, SS304, streched, behandelde elektrolyse. | |
| Compressor | Gemerkte HUAYI of DANFU | |
| Koud-produceert Middel | R134a/40g | |
| Warm water | Het verwarmen Macht | 500W |
| Warm waterlevering | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Boiler | 1.1L, SS304, het gelaste interne verwarmen | |
| Ontdekkende kranen | Macht | 10W (5W/sensor) |
| Het ontdekken wijze |
|
|
| Tijdopnemer | 15seconds | |
| Pakket | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Grootte | 33x36x100 | |
| Ladingscapaciteit | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
| Anderen | Lichaamsoppervlakte | UV geschilderd, anti-kras, hoog-Hardheid |
| Veiligheidsslot | Ja | |
| Stop | Britse standaardstop of Aangepast | |
| Machinekleur | White+black, silver+black of klantgericht | |
| Machinegrootte | 31x33x96cm |
Contactpersoon: Joanna
Tel.: +86-13302453690