|
Productdetails:
|
| Type: | POU-Waterautomaat | Filters: | Facultatief |
|---|---|---|---|
| Kraan: | Ontdekkende kranen | Kleur: | Aangepast |
| Het koelen macht: | 85W | Het verwarmen Macht: | 500W |
| Markeren: | Het Waterautomaat van SS304 Touchless,605W Automaat van het vloer de Bevindende Water,De UV Geschilderde Automaat van het Roestvrij staalwater |
||
Vrije bevindende POU-Waterautomaat 106l-XGS in Gespecialiseerde kleur met Facultatieve filters
Advatange van POU-Waterautomaat 106l-XGS
Filters die u kunt kiezen
Wij hebben 3 regelmatige filterlijnen:
1. Tradtionalfilter. Het wordt samengesteld uit filterhuisvesting en filterpatroon. wegens de beperkte interne ruimte van waterautomaat, om traditionele filters binnen de machine te installeren, moet u 2stage van 10 filters van " *2.5“ kiezen. De bestseller is PP+CTO.
2. 11“ I-vorm snel-past filters. Het is populairste, kon een waterautomaat bij de meeste lading 5stage van dit soort filters.
3. Klem-type snel-past filter. Het is het recentste product. Het kan indenpendently zonder waterautomaat worden gebruikt. Zijn installatie is gemakkelijkste.
Gebruikersuiteinden voor het ontdekkende systeem
Om waterdruppels te vermijden, alvorens u de kop weghaalt, kunt u de kop naar beneden glijden een beetje. Het zal het ontdekkende systeem tegenhouden en zal waterdruppels vermijden.
Specificaties van POU-Waterautomaat 106l-XGS:
| Elektrische Delen | Macht | 220V/60Hz of klantgericht |
| Totale Macht | 605W | |
| Machtsconsumptie | 1.5kw.h/24h | |
| Beschermingstype van Elektrische schok | I | |
| Klimaattype | ST/N | |
| Koud Water | Het koelen Macht | 80-90W |
| Koude Watervoorziening | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Koud Watertank | 3L, SS304, streched, behandelde elektrolyse. | |
| Compressor | De compressor van HUAYI B25H of van HUAYI B30H of DANFU- | |
| Koud-produceert Middel | R134a/40g | |
| Warm water | Het verwarmen Macht | 500W |
| Warm waterlevering | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Boiler | 1.1L, SS304, het gelaste interne verwarmen | |
| Ontdekkende kranen | Macht | 10W (5W/sensor) |
| Het ontdekken wijze |
|
|
| Tijdopnemer | 15seconds | |
| Handsensor | Macht | 5W |
| Gebruik | Om kinderen tegen mis-trekker te beschermen de warm watersensor | |
| Pakket | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Grootte | 33x36x100cm | |
| Ladingscapaciteit | FCL20'/40: 220/440PCS | |
| Anderen | Lichaamsoppervlakte | UV geschilderd, anti-kras, hoog-Hardheid |
| Veiligheidsslot | Bescherm gebruiker tegen warm water door dubbel ontdekkend systeem | |
| Stop | Britse standaardstop of Aangepast | |
| Machinekleur | White+black, silver+black of klantgericht | |
| Machinegrootte | 31x33x96cm |
Contactpersoon: Joanna
Tel.: +86-13302453690